Πρόγραμμα-Βαθμολογία
- Γράφτηκε από τον Enosi Iliou
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 45 | 25 | 20 | 5 | 0 | 2026 | 1790 | 236 | 0 | 1 | 1,131 |
ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 43 | 24 | 19 | 5 | 0 | 1619 | 1452 | 167 | 0 | 1 | 1,115 |
ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 41 | 24 | 17 | 7 | 0 | 1684 | 1507 | 177 | 3 | 1,030 | 1,117 |
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 41 | 24 | 17 | 7 | 0 | 1612 | 1527 | 85 | 3 | 0,970 | 1,055 |
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 39 | 24 | 15 | 9 | 0 | 1766 | 1639 | 127 | 0 | 1 | 1,077 |
ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ | 38 | 24 | 14 | 10 | 0 | 1701 | 1702 | -1 | 0 | 1 | 0,999 |
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 37 | 24 | 13 | 11 | 0 | 1728 | 1670 | 58 | 0 | 1 | 1,034 |
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 36 | 24 | 12 | 12 | 0 | 1620 | 1641 | -21 | 0 | 1 | 0,987 |
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 34 | 24 | 10 | 14 | 0 | 1694 | 1705 | -11 | 3 | 1,013 | 0,993 |
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 34 | 25 | 9 | 16 | 0 | 1755 | 1850 | -95 | 3 | 0,986 | 0,948 |
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 33 | 25 | 8 | 17 | 0 | 1595 | 1778 | -183 | 0 | 1 | 0,897 |
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 32 | 24 | 8 | 16 | 0 | 1588 | 1689 | -101 | 0 | 1 | 0,940 |
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 31 | 25 | 6 | 19 | 0 | 1539 | 1680 | -141 | 6 | 1 | 0,916 |
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 31 | 24 | 7 | 17 | 0 | 1538 | 1724 | -186 | 5 | 1 | 0,892 |
ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 31 | 24 | 7 | 17 | 0 | 1586 | 1697 | -111 | 4 | 1 | 0,934 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας)
Α! ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
12/10/16 | 21:30 | ΜΑΝΔΡΑΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ-ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 79-69 |
09/10/16 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ | 61-54 |
09/10/16 | 17:00 | ΓΛΑΥΚΟΥ | ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ-ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 75-70 |
09/10/16 | 17:00 | ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ-ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 59-57 |
26/10/16 | 17:00 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 55-72 |
09/10/16 | 17:00 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ-ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 58-54 |
09/10/16 | 17:00 | Β΄ ΚΛ. ΙΛΙΟΥ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 89-70 |
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
16/10/16 | 17:00 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 69-82 |
16/10/16 | 17:00 | ΑΙΓΙΟΥ | ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ-ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 78-90 |
16/10/16 | 17:00 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 58-57 |
16/10/16 | 17:00 | Κ. ΑΧΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 67-62 |
16/10/16 | 17:00 | ΠΑΝ.ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ-ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ | 78-75 |
16/10/16 | 17:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 64-55 |
16/10/16 | 17:00 | ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ | 74-84 |
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
23/10/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ | 67-62 |
23/10/16 | 17:00 | ΜΑΝΔΡΑΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ-ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 83-69 |
23/10/16 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 66-74 |
23/10/16 | 17:00 | ΓΛΑΥΚΟΥ | ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 70-72 |
23/10/16 | 17:00 | ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ-ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 91-68 |
23/10/16 | 17:00 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 83-77 |
23/10/16 | 17:00 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 72-51 |
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
30/10/16 | 17:00 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 69-64 |
30/10/16 | 17:00 | Κ. ΑΧΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 66-82 |
30/10/16 | 17:00 | ΠΑΝ.ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ-ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 62-48 |
30/10/16 | 17:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 52-70 |
30/10/16 | 17:00 | ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ | 69-80 |
30/10/16 | 17:00 | Β΄ ΚΛ. ΙΛΙΟΥ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 79-64 |
30/10/16 | 17:00 | ΑΙΓΙΟΥ | ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ-ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 79-73 |
5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
06/11/16 | 16:30 | ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 74-62 |
06/11/16 | 17:00 | ΜΑΝΔΡΑΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 74-67 |
06/11/16 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 67-58 |
06/11/16 | 17:00 | ΓΛΑΥΚΟΥ | ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 82-72 |
06/11/16 | 17:00 | ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 65-70 |
06/11/16 | 17:00 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ-ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ | 63-75 |
06/11/16 | 17:00 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 78-81 |
6η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
13/11/16 | 17:00 | ΠΑΝ.ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ-ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 72-61 |
13/11/16 | 17:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 66-86 |
13/11/16 | 17:00 | ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 68-79 |
13/11/16 | 17:00 | Β΄ ΚΛ. ΙΛΙΟΥ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 68-56 |
13/11/16 | 17:00 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ-ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ | 77-52 |
13/11/16 | 17:00 | Κ. ΑΧΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 74-72 |
13/11/16 | 17:00 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ | 69-56 |
7η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
20/11/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 78-76 |
20/11/16 | 17:00 | ΜΑΝΔΡΑΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 95-71 |
20/11/16 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 70-65 |
20/11/16 | 17:00 | ΓΛΑΥΚΟΥ | ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ-ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ | 84-63 |
20/11/16 | 17:00 | ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 75-64 |
20/11/16 | 17:00 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 73-63 |
20/11/16 | 17:00 | ΑΙΓΙΟΥ | ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ-ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 77-71 |
8η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
27/11/16 | 17:00 | ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 70-78 |
27/11/16 | 17:00 | Β΄ ΚΛ. ΙΛΙΟΥ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 87-75 |
27/11/16 | 17:00 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ-ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 70-68 |
27/11/16 | 17:00 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ-ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 61-83 |
27/11/16 | 17:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 51-49 |
27/11/16 | 17:00 | ΠΑΝ.ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ-ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ | 74-70 |
27/11/16 | 17:00 | Κ. ΑΧΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 71-65 |
9η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
04/12/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 60-59 |
06/12/16 | 19:45 | 1ο Δ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ-ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ | 69-53 |
05/12/16 | 16:00 | ΤΕΝΤΑ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 65-71 |
04/12/16 | 17:00 | ΓΛΑΥΚΟΥ | ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ-ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ | 65-59 |
04/12/16 | 17:00 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 82-69 |
04/12/16 | 17:00 | ΑΙΓΙΟΥ | ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ-ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 78-65 |
04/12/16 | 17:00 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 53-63 |
10η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
11/12/16 | 17:00 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ-ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 63-60 |
11/12/16 | 17:00 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ-ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 51-67 |
11/12/16 | 17:00 | ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ-ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 61-55 |
11/12/16 | 17:00 | Β΄ ΚΛ. ΙΛΙΟΥ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 90-79 |
11/12/16 | 17:00 | ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ | 82-75 |
11/12/16 | 17:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 74-73 |
11/12/16 | 17:00 | ΠΑΝ.ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ-ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 75-65 |
11η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
18/12/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 65-52 |
18/12/16 | 17:00 | 1ο Δ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ-ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ | 74-68 |
18/12/16 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 65-71 |
11/01/17 | 18:30 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ | 49-78 |
18/12/16 | 17:00 | ΑΙΓΙΟΥ | ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 82-78 |
18/12/16 | 17:00 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 64-63 |
18/12/16 | 17:00 | Κ. ΑΧΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 80-68 |
12η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
18/01/17 | 17:00 | ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ-ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 59-63 |
18/01/17 | 17:00 | ΓΛΑΥΚΟΥ | ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ-ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 60-88 |
18/01/17 | 17:00 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ-ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 73-66 |
18/01/17 | 18:00 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ-ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ | 54-45 |
11/01/17 | 18:00 | Β΄ ΚΛ. ΙΛΙΟΥ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 86-76 |
18/01/17 | 18:00 | ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 73-56 |
18/01/17 | 16:45 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 75-72 |
13η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
15/01/17 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 79-69 |
15/01/17 | 17:00 | 1ο Δ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ-ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 79-54 |
15/01/17 | 17:00 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ | 68-70 |
15/01/17 | 17:00 | ΑΙΓΙΟΥ | ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 90-63 |
15/01/17 | 17:00 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ | 53-68 |
15/01/17 | 17:00 | Κ. ΑΧΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 74-77 |
15/01/17 | 17:00 | ΠΑΝ.ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 66-56 |
14η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
22/01/17 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 51-59 |
22/01/17 | 17:00 | ΓΛΑΥΚΟΥ | ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ-ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 98-72 |
22/01/17 | 17:00 | ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ-ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ | 82-70 |
22/01/17 | 17:00 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ-ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 59-57 |
22/01/17 | 18:15 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ-ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 70-55 |
22/01/17 | 17:00 | Β΄ ΚΛ. ΙΛΙΟΥ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 78-80 |
22/01/17 | 17:00 | ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 63-51 |
15η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
29/01/17 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 74-80 |
29/01/17 | 17:00 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 79-77 |
29/01/17 | 17:00 | ΑΙΓΙΟΥ | ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ-ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 62-45 |
29/01/17 | 17:00 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ | 74-77 |
29/01/17 | 17:00 | Κ. ΑΧΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 72-62 |
29/01/17 | 17:00 | ΠΑΝ.ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ-ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ | 59-61 |
29/01/17 | 17:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 62-75 |
Β! ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
05/02/17 | 17:00 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 83-69 |
05/02/17 | 17:00 | ΑΙΓΙΟΥ | ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ-ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 67-60 |
05/02/17 | 17:00 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 60-70 |
05/02/17 | 17:00 | Κ. ΑΧΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ | 81-63 |
05/02/17 | 17:00 | ΠΑΝ.ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 68-35 |
05/02/17 | 17:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ | 56-64 |
05/02/17 | 17:00 | ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 65-71 |
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
