Πρόγραμμα-Βαθμολογία
- Γράφτηκε από τον Enosi Iliou
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 972 | 559 | 413 | 0 | 1,000 | |
ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 767 | 629 | 138 | 4 | 1,106 | |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 28 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 758 | 692 | 66 | 2 | 0,904 | |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 612 | 493 | 119 | 7 | 1,187 | |
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 714 | 663 | 51 | 6 | 1,031 | |
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 566 | 643 | -77 | 5 | 0,803 | |
ΡΟΥΦ 80 | 21 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 516 | 569 | -53 | 0 | 1,000 | |
ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | 20 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 522 | 779 | -257 | 0 | 1,000 | |
ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 19 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 630 | 797 | -167 | 0 | 1,000 | |
ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 15 | 14 | 2 | 11 | 1 | 0 | 495 | 728 | -233 | 0 | 1,000 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 17/10/2016 | 19:00 | ΣΧ.ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 30 - 60 | |
ΔΕ | 17/10/2016 | 20:30 | ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 34 - 50 | |
ΔΕ | 17/10/2016 | 21:00 | 24ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΡΟΥΦ 80 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 25 - 45 | |
ΔΕ | 17/10/2016 | 21:30 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | 43 - 32 | |
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | |||||||
ΡΕΠΟ: ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 24/10/2016 | 20:45 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | ΡΟΥΦ 80 | 76 - 29 | |
ΔΕ | 24/10/2016 | 21:00 | 60ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 42 - 39 | |
ΔΕ | 24/10/2016 | 21:30 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΗΣ. | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 52 - 51 | |
ΔΕ | 24/10/2016 | 21:30 | ΠΕΥΚΗΣ Β | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 39 - 32 | |
ΡΕΠΟ: ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | |||||||
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 31/10/2016 | 20:00 | ΣΧ.ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | 59 - 41 | |
ΔΕ | 31/10/2016 | 20:30 | ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 50 - 44 | |
ΔΕ | 31/10/2016 | 21:00 | 24ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΡΟΥΦ 80 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 42 - 41 | |
ΔΕ | 31/10/2016 | 21:45 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 30 - 41 | |
ΡΕΠΟ: ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | |||||||
ΡΕΠΟ: ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 07/11/2016 | 20:45 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 50 - 38 | |
ΔΕ | 07/11/2016 | 21:00 | 60ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | ΡΟΥΦ 80 | 18 - 32 | |
ΔΕ | 07/11/2016 | 21:30 | ΠΕΥΚΗΣ Β | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 53 - 25 | |
ΔΕ | 07/11/2016 | 21:30 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 41 - 43 | |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||||||
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 14/11/2016 | 19:00 | ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 57 - 42 | |
ΔΕ | 14/11/2016 | 20:45 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 26 - 53 | |
ΔΕ | 14/11/2016 | 21:00 | 24ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΡΟΥΦ 80 | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 21 - 40 | |
ΔΕ | 14/11/2016 | 21:45 | ΖΑΧ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 27 - 42 | |
ΡΕΠΟ: ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | |||||||
ΡΕΠΟ: ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 21/11/2016 | 20:45 | 39ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 19 - 47 | |
ΔΕ | 21/11/2016 | 21:30 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΗΣ. | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 34 - 62 | |
ΔΕ | 21/11/2016 | 21:30 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 57 - 43 | |
ΔΕ | 21/11/2016 | 21:45 | ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 40 - 42 | |
ΡΕΠΟ: ΡΟΥΦ 80 | |||||||
ΡΕΠΟ: ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΧ.ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 - 0 | ||||
ΔΕ | 28/11/2016 | 20:45 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | 57 - 20 | |
ΔΕ | 28/11/2016 | 21:30 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΡΟΥΦ 80 | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0 - 0 | ΕΠ |
ΔΕ | 28/11/2016 | 21:45 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 34 - 43 | |
ΚΥ | 02/04/2017 | 21:30 | ΖΑΧ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 53 - 42 | |
ΡΟΥΦ 80 | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0 - 0 |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 05/12/2016 | 20:00 | ΣΧ.ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 35 - 50 | |
ΔΕ | 05/12/2016 | 20:30 | ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΡΟΥΦ 80 | 48 - 25 | |
ΔΕ | 05/12/2016 | 20:45 | 39ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 40 - 43 | |
ΔΕ | 05/12/2016 | 21:15 | ΠΕΥΚΗΣ Β | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 35 - 50 | |
ΡΕΠΟ: ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | |||||||
ΡΕΠΟ: ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
24ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΡΟΥΦ 80 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 0 - 0 | ||||
ΔΕ | 12/12/2016 | 21:30 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΗΣ. | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 61 - 65 | |
ΔΕ | 12/12/2016 | 21:30 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 57 - 45 | |
ΔΕ | 12/12/2016 | 21:45 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | 40 - 37 | |
ΡΕΠΟ: ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | |||||||
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 19/12/2016 | 20:00 | ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 55 - 46 | |
ΔΕ | 19/12/2016 | 21:00 | 24ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΡΟΥΦ 80 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 39 - 17 | |
ΔΕ | 19/12/2016 | 21:15 | ΠΕΥΚΗΣ Β | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | 53 - 28 | |
ΔΕ | 19/12/2016 | 21:30 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 42 - 75 | |
ΡΕΠΟ: ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | |||||||
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 16/01/2017 | 20:00 | ΣΧ.ΜΩΡΑΙΤΗ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 0 - 0 | ΕΠ |
ΔΕ | 16/01/2017 | 20:45 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 62 - 33 | |
ΔΕ | 16/01/2017 | 21:30 | Α.Κ. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 0 - 0 | ΕΠ |
ΔΕ | 16/01/2017 | 21:30 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΗΣ. | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 66 - 54 | |
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 0 - 0 | |||||
ΠΑ | 21/04/2017 | 21:00 | ΙΩΝΙΚΟΥ Ν.Φ. ΑΝ. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 0 - 0 | |
ΡΕΠΟ: ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | |||||||
ΡΕΠΟ: ΡΟΥΦ 80 |
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 23/01/2017 | 20:45 | 39ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 43 - 29 | |
ΔΕ | 23/01/2017 | 20:45 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 84 - 45 | |
ΔΕ | 23/01/2017 | 21:30 | ΙΩΝΙΚΟΥ Ν.Φ. ΑΝ. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | ΡΟΥΦ 80 | 0 - 0 | ΕΠ |
ΔΕ | 23/01/2017 | 21:30 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΗΣ. | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 45 - 42 | |
ΔΕ | 10/04/2017 | 21:45 | ΖΑΧ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | ΡΟΥΦ 80 | 0 - 0 | |
ΡΕΠΟ: ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | |||||||
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 30/01/2017 | 19:00 | ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | 42 - 29 | |
ΔΕ | 30/01/2017 | 20:00 | ΣΧ.ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 37 - 70 | |
ΔΕ | 30/01/2017 | 21:00 | 24ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΡΟΥΦ 80 | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 35 - 49 | |
ΔΕ | 30/01/2017 | 21:30 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 41 - 58 | |
ΡΕΠΟ: ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | |||||||
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ |
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 06/02/2017 | 20:45 | 39ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 31 - 42 | |
ΔΕ | 06/02/2017 | 21:15 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 54 - 42 | |
ΔΕ | 06/02/2017 | 21:30 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΗΣ. | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | ΡΟΥΦ 80 | 20 - 0 | |
ΔΕ | 06/02/2017 | 21:30 | ΙΩΝΙΚΟΥ Ν.Φ. ΑΝ. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 32 - 18 | |
ΡΕΠΟ: ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | |||||||
ΡΕΠΟ: ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 13/02/2017 | 20:00 | ΣΧ.ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 31 - 42 | |
ΔΕ | 13/02/2017 | 21:00 | 24ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΡΟΥΦ 80 | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | 40 - 36 | |
ΔΕ | 13/02/2017 | 21:30 | ΙΩΝΙΚΟΥ Ν.Φ. ΑΝ. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 0 - 0 | ΕΠ |
ΔΕ | 13/02/2017 | 21:45 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 48 - 46 | |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 0 - 0 | |||||
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||||||
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ |
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 20/02/2017 | 21:00 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΡΟΥΦ 80 | 38 - 37 | |
ΔΕ | 20/02/2017 | 21:30 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΗΣ. | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 36 - 44 | |
ΔΕ | 20/02/2017 | 21:30 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 20 - 38 | |
ΔΕ | 20/02/2017 | 21:45 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 54 - 27 | |
ΡΕΠΟ: ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | |||||||
ΡΕΠΟ: ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. |
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΧ.ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0 - 20 | ||||
ΔΕ | 06/03/2017 | 20:45 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 50 - 33 | |
ΔΕ | 06/03/2017 | 21:30 | ΙΩΝΙΚΟΥ Ν.Φ. ΑΝ. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | 39 - 16 | |
ΔΕ | 06/03/2017 | 21:45 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 32 - 39 | |
ΡΕΠΟ: ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | |||||||
ΡΕΠΟ: ΡΟΥΦ 80 |
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 13/03/2017 | 20:30 | ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 85 - 41 | |
ΔΕ | 13/03/2017 | 20:45 | 39ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 26 - 57 | |
ΔΕ | 13/03/2017 | 21:00 | 24ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΡΟΥΦ 80 | 40 - 70 | |
ΔΕ | 13/03/2017 | 21:30 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΗΣ. | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 53 - 44 | |
