Πρόγραμμα-Βαθμολογία
- Γράφτηκε από τον Enosi Iliou
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
ΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ΟΜΑΔΕΣ/Α΄ΦΑΣΗ/Α΄ΟΜΙΛΟΣ :: Βαθμολογία | << Επιστροφή | ||||||||||
# | Περιγραφή | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά | Μηδενισμοί | Ελλιπής | Μείον Βαθμοί | Βαθμοί | Παρατηρήσεις |
1 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 10 | 9 | 1 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2 | ΑΟ ΤΕΛΑΜΩΝ | 10 | 7 | 3 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
3 | ΑΠΣ ΑΜΙΛΛΑ | 10 | 6 | 4 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
4 | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 10 | 4 | 6 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
5 | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ | 10 | 3 | 7 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
6 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 10 | 1 | 9 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ΟΜΑΔΕΣ/Α΄ΦΑΣΗ/Α΄ΟΜΙΛΟΣ :: Αγωνιστικές | << Επιστροφή | ||||||
Ημερομηνία | Ώρα | Συνάντηση | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | Παρατηρήσεις | ||
Γύρος 1 | |||||||
( 1η αγωνιστική ) | |||||||
Κυριακή 16/10/2016 | 16:30 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ | 2ο ΚΛ.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 2 | 3 | |
Κυριακή 16/10/2016 | 18:00 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΑΠΣ ΑΜΙΛΛΑ | ΙΛΙΟΥ-Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ | 1 | 3 | |
Κυριακή 16/10/2016 | 10:00 | ΑΟ ΤΕΛΑΜΩΝ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 3 | 0 | |
( 2η αγωνιστική ) | |||||||
Κυριακή 23/10/2016 | 10:00 | ΑΟ ΤΕΛΑΜΩΝ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 1 | 3 | |
Σάββατο 22/10/2016 | 14:00 | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΤΑΥΡΟΥ "ΤΙΜ.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ" | 3 | 0 | |
Κυριακή 23/10/2016 | 09:45 | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΠΣ ΑΜΙΛΛΑ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 3 | 1 | |
( 3η αγωνιστική ) | |||||||
Κυριακή 06/11/2016 | 18:00 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΑΟ ΤΕΛΑΜΩΝ | ΙΛΙΟΥ-Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ | 0 | 3 | |
Σάββατο 05/11/2016 | 12:00 | ΑΠΣ ΑΜΙΛΛΑ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΟ ΚΛ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 3 | 2 | |
Κυριακή 06/11/2016 | 17:00 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2ο ΚΛ.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 3 | 0 | |
( 4η αγωνιστική ) | |||||||
Κυριακή 13/11/2016 | 10:00 | ΑΟ ΤΕΛΑΜΩΝ | ΑΠΣ ΑΜΙΛΛΑ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 1 | 3 | |
Κυριακή 13/11/2016 | 17:00 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 2ο ΚΛ.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 3 | 0 | |
Κυριακή 13/11/2016 | 09:45 | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 3 | 1 | |
( 5η αγωνιστική ) | |||||||
Κυριακή 20/11/2016 | 18:00 | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΤΕΛΑΜΩΝ | ΤΑΥΡΟΥ "ΤΙΜ.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ" | 1 | 3 | |
Σάββατο 19/11/2016 | 12:00 | ΑΠΣ ΑΜΙΛΛΑ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΝΕΟ ΚΛ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 0 | 3 | |
Κυριακή 20/11/2016 | 18:00 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΙΛΙΟΥ-Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ | 3 | 1 | |
Γύρος 2 | |||||||
( 1η αγωνιστική ) | |||||||
Σάββατο 26/11/2016 | 14:00 | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΤΑΥΡΟΥ "ΤΙΜ.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ" | 2 | 3 | |
Σάββατο 26/11/2016 | 12:00 | ΑΠΣ ΑΜΙΛΛΑ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΝΕΟ ΚΛ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 3 | 1 | |
Κυριακή 27/11/2016 | 09:45 | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΟ ΤΕΛΑΜΩΝ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 2 | 3 | |
( 2η αγωνιστική ) | |||||||
Κυριακή 04/12/2016 | 16:30 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΤΕΛΑΜΩΝ | 2ο ΚΛ.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 3 | 2 | |
Κυριακή 04/12/2016 | 18:00 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ | ΙΛΙΟΥ-Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ | 1 | 3 | |
Κυριακή 04/12/2016 | 14:15 | ΑΠΣ ΑΜΙΛΛΑ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΝΕΟ ΚΛ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 3 | 0 | |
( 3η αγωνιστική ) | |||||||
Κυριακή 11/12/2016 | 15:30 | ΑΟ ΤΕΛΑΜΩΝ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 3 | 0 | |
Σάββατο 10/12/2016 | 14:00 | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΣ ΑΜΙΛΛΑ | ΤΑΥΡΟΥ "ΤΙΜ.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ" | 0 | 3 | |
Κυριακή 11/12/2016 | 09:45 | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 1 | 3 | |
( 4η αγωνιστική ) | |||||||
Κυριακή 18/12/2016 | 18:00 | ΑΠΣ ΑΜΙΛΛΑ | ΑΟ ΤΕΛΑΜΩΝ | ΝΕΟ ΚΛ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 0 | 3 | |
Κυριακή 18/12/2016 | 18:00 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΙΛΙΟΥ-Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ | 2 | 3 | |
Σάββατο 17/12/2016 | 14:00 | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΤΑΥΡΟΥ "ΤΙΜ.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ" | 1 | 3 | |
( 5η αγωνιστική ) | |||||||
Κυριακή 15/01/2017 | 10:00 | ΑΟ ΤΕΛΑΜΩΝ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 3 | 2 | |
Κυριακή 15/01/2017 | 16:00 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΑΠΣ ΑΜΙΛΛΑ | 2ο ΚΛ.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 3 | 0 | |
Κυριακή 15/01/2017 | 09:45 | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 3 | 1 | |
Τελευταία τροποποίηση στιςΤετάρτη, 25 Ιανουάριος 2017 11:02
Τελευταία άρθρα από τον/την Enosi Iliou
- Γ΄Εθνική: Ένωση Ιλίου - ΚΑΠ (22/4, 17:00)
- Try-out για την Εφηβική ομάδα και την U21 της Ένωσης Ιλίου
- Παγκορασίδες (ΕΣΠΕΔΑ): Νίκη με Μίλωνα και πρόκριση στην Β΄Φάση του πρωταθλήματος
- 2ος Τελικός Ανόδου Α΄ΕΣΚΑ Εφήβων: Ένωση Ιλίου - ΑΣ Παπάγου 55-42 (pics)
- Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2ο Volley Camp της Ένωσης Ιλίου (pics-video)